Energigel - GymBeam
Kode: 26082201GBDetaljeret beskrivelse af produktet
Komposition
Appelsin: Maltodextrin 44%, vand, fruktose 22%, natriumcitrat 0,9%, surhedsregulerende middel (citronsyre), aroma, taurin 0,7%, havsalt 0,5%, vandfri koffein, farvestof (beta-caroten), niacin (nikotinamid), vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid), konserveringsmidler (kaliumsorbat, natriumbenzoat).
Hindbær: Maltodextrin 44%, vand, fruktose 22%, natriumcitrat 0,9%, surhedsregulerende middel (citronsyre), aroma, taurin 0,7%, havsalt 0,5%, vandfri koffein, farvestof (gulerods- og hibiscuskoncentrat), niacin (nikotinamid), vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid), konserveringsmidler (kaliumsorbat, natriumbenzoat).
Dosering
Tag 1 pose før træning. Tag hvert 30. minut under træning eller efter behov. Drik hver dosis med 200-300 ml vand eller en hypotonisk drik. Maksimal daglig dosis: 3 poser. Overskrid ikke den anbefalede daglige dosis.
Næringsværdier (orange)
| Næringsværdier | 100 g | 50 g | 150 g | *RI/**RVH pr. 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Energiværdi | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20%* |
| Fedtstoffer | 0 gram | 0 gram | 0 gram | 0%* |
| — heraf mættede fedtsyrer | 0 gram | 0 gram | 0 gram | 0%* |
| Kulhydrater | 66 g | 33 g | 99 g | 38%* |
| — heraf sukkerarter | 26 g | 13 gram | 39 g | 43%* |
| Proteiner | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 gram | 2%* |
| Salt | 1 g | 0,5 g | 1,5 gram | 25%* |
| Natriumcitrat | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — natrium | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Natriumklorid | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — natrium | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — klorid | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56%** |
| Totalt natriumindhold | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Koffein | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Taurin | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacin | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75%** |
| B6-vitamin | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75%** |
| C-vitamin | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75%** |
* Referenceindtag for en voksen (8400 kJ / 2000 kcal) | ** RHI = Referenceindtagsværdier
Næringsværdier (hindbær)
| Næringsværdier | 100 g | 50 g | 150 g | *RI/**RVH pr. 150 g |
|---|---|---|---|---|
| Energiværdi | 1140 kJ / 270 kcal | 570 kJ / 135 kcal | 1710 kJ / 405 kcal | 20%* |
| Fedtstoffer | 0 gram | 0 gram | 0 gram | 0%* |
| — heraf mættede fedtsyrer | 0 gram | 0 gram | 0 gram | 0%* |
| Kulhydrater | 66 g | 33 g | 99 g | 38%* |
| — heraf sukkerarter | 26 g | 13 gram | 39 g | 43%* |
| Proteiner | 0,7 g | 0,35 g | 1,05 gram | 2%* |
| Salt | 1 g | 0,5 g | 1,5 gram | 25%* |
| Natriumcitrat | 900 mg | 450 mg | 1350 mg | — |
| — natrium | 210 mg | 105 mg | 315 mg | — |
| Natriumklorid | 500 mg | 250 mg | 750 mg | — |
| — natrium | 200 mg | 100 mg | 300 mg | — |
| — klorid | 300 mg | 150 mg | 450 mg | 56%** |
| Totalt natriumindhold | 410 mg | 205 mg | 615 mg | — |
| Koffein | 120 mg | 60 mg | 180 mg | — |
| Taurin | 666,7 mg | 333,3 mg | 1000 mg | — |
| Niacin | 8 mg | 4 mg | 12 mg | 75%** |
| B6-vitamin | 0,7 mg | 0,35 mg | 1,05 mg | 75%** |
| C-vitamin | 40 mg | 20 mg | 60 mg | 75%** |
* Referenceindtag for en voksen (8400 kJ / 2000 kcal) | ** RHI = Referenceindtagsværdier
Meddelelse
Kosttilskud. Overskrid ikke den anbefalede daglige dosis. Produktet erstatter ikke en varieret og afbalanceret kost og en sund livsstil. Ikke beregnet til børn, gravide og ammende kvinder. Opbevares utilgængeligt for små børn. Opbevares tørt og beskyttet mod sollys ved stuetemperatur.
Yderligere parametre
| Kategori: | Kosttilskud |
|---|---|
| Vægt: | 0.05 kg |
| EAN: | 8586028760895 |
Diskussion
Vær den første, der skriver en artikel til dette emne!
Kun registrerede brugere kan indsende indlæg. Venligst log ind eller tilmeld dig.
