Smagsdråber - GymBeam, 30 ml
Kode: 26031581GBDetaljeret beskrivelse af produktet
Smagsdråber - dråber uden kalorier, sukker og fedt, der perfekt giver smag til søde fødevarer, drikkevarer, mejeriprodukter, kager og andre lækkerier
Smagsdråber er blandt de smagsdråber, der takket være deres forskellige smagsvarianter vil glæde enhver sød tand. Fordi de ikke indeholder sukker eller fedt, kan de prale af en sød smag, som de nemt kan tilsættes enhver lækkerbisken. På grund af den høje koncentration af sød smag er kun et par dråber nok, hvilket kan nydes af alle, der holder øje med deres kalorieindtag, for eksempel under en slankekur og ikke ønsker at give afkald på den søde smag. Dette bordsødemiddel baseret på sucralose indeholder maksimalt 0,4 kcal i en portion.
De giver perfekt smag til forskellige søde retter, drikkevarer eller mejeriprodukter. Du kan prøve at droppe dem i smoothies, morgenmadsgrød, hytteost eller naturel yoghurt. De fremkalder legende sødme fra usmagt protein eller mælk eller dets plantebaserede alternativer. Derudover er de også fantastiske til madlavning og bagning, hvor de fungerer som et interessant alternativ til klassisk sukker eller andre almindelige sødestoffer. Du vil helt sikkert elske dem i pandekager, vafler, kager og desserter. De har også deres magi i bananbrød eller andre typer hjemmelavede kager.

Smagsdråber og deres fordele
- kaloriefri dråber uden smag fås i forskellige smagsvarianter
- de indeholder hverken fedt eller sukker
- Takket være den høje koncentration af sød smag er der kun brug for et par dråber
- Selv folk, der holder øje med deres kalorieindtag, kan nyde dem
- også egnet til slankekure
- perfekt smagsgiver søde fødevarer, drikkevarer og mejeriprodukter
- fremtryller en sød godbid fra usmagt protein eller mælk
- egnet som alternativ til klassisk sukker eller konventionelle sødestoffer
- Den er også god til pandekager, vafler, kager, desserter og hjemmelavet bagværk.
- er også velegnede til veganere
Komposition
Alle smagsstoffer: Vand, bærer (propylenglycol), aroma, sødemiddel (sucralose).
Dosering
Tilsæt 5 dråber (0,25 ml) til mad eller drikke. Justér efter smag.
Tabel over næringsværdier
| Næringsværdier (vanilje) | 100 ml |
|---|---|
| Energiværdi | 663 kJ / 156 kcal |
| Fedtstoffer | 0 gram |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0 gram |
| Kulhydrater | 39 g |
| - heraf sukkerarter | 0 gram |
| - heraf polyoler | 0 gram |
| Proteiner | 0 gram |
| Salt | 0 gram |
| Næringsværdier (jordbær) | 100 ml |
|---|---|
| Energiværdi | 680 kJ / 160 kcal |
| Fedtstoffer | 0 gram |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0 gram |
| Kulhydrater | 40 g |
| - heraf sukkerarter | 0 gram |
| - heraf polyoler | 0 gram |
| Proteiner | 0 gram |
| Salt | 0 gram |
| Næringsværdier (hasselnød) | 100 ml |
|---|---|
| Energiværdi | 680 kJ / 160 kcal |
| Fedtstoffer | 0 gram |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0 gram |
| Kulhydrater | 40 g |
| - heraf sukkerarter | 0 gram |
| - heraf polyoler | 0 gram |
| Proteiner | 0 gram |
| Salt | 0 gram |
| Næringsværdier (kokos) | 100 ml |
|---|---|
| Energiværdi | 680 kJ / 160 kcal |
| Fedtstoffer | 0 gram |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0 gram |
| Kulhydrater | 40 g |
| - heraf sukkerarter | 0 gram |
| - heraf polyoler | 0 gram |
| Proteiner | 0 gram |
| Salt | 0 gram |
| Næringsværdier (chokolade) | 100 ml |
|---|---|
| Energiværdi | 680 kJ / 160 kcal |
| Fedtstoffer | 0 gram |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0 gram |
| Kulhydrater | 40 g |
| - heraf sukkerarter | 0 gram |
| - heraf polyoler | 0 gram |
| Proteiner | 0 gram |
| Salt | 0 gram |
| Næringsværdier (karamel) | 100 ml |
|---|---|
| Energiværdi | 680 kJ / 160 kcal |
| Fedtstoffer | 0 gram |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0 gram |
| Kulhydrater | 40 g |
| - heraf sukkerarter | 0 gram |
| - heraf polyoler | 0 gram |
| Proteiner | 0 gram |
| Salt | 0 gram |
| Næringsværdier (blåbær) | 100 ml |
|---|---|
| Energiværdi | 680 kJ / 160 kcal |
| Fedtstoffer | 0 gram |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0 gram |
| Kulhydrater | 40 g |
| - heraf sukkerarter | 0 gram |
| - heraf polyoler | 0 gram |
| Proteiner | 0 gram |
| Salt | 0 gram |
| Næringsværdier (banan) | 100 ml |
|---|---|
| Energiværdi | 663 kJ / 156 kcal |
| Fedtstoffer | 0 gram |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0 gram |
| Kulhydrater | 39 g |
| - heraf sukkerarter | 0 gram |
| - heraf polyoler | 0 gram |
| Proteiner | 0 gram |
| Salt | 0 gram |
Meddelelse
Opbevares tørt og beskyttet mod sollys ved stuetemperatur. Opbevares utilgængeligt for børn. Forbruges inden for 30 dage efter åbning.
Allergener : Kan indeholde mælk, soja, selleri og sennep.
Yderligere parametre
| Kategori: | Mad og vitaminer |
|---|---|
| Vægt: | 0.03 kg |
| EAN: | 8588006751796 |
Diskussion
Vær den første, der skriver en artikel til dette emne!
Kun registrerede brugere kan indsende indlæg. Venligst log ind eller tilmeld dig.
