TP-Link Tapo C400
Kode: 26060267EDDetaljeret beskrivelse af produktet
TP-Link Tapo C400
- Din ejendom er beskyttet: Opdag tyveri, hold øje med din have, overvåg din indkørsel og beskyt din have mod potentielle ubudne gæster.
- Op til 180 dages batterilevetid: Ingen ledninger, ingen bekymringer. Det indbyggede 5200mAh batteri giver op til 180 dages brug, før det skal genoplades.*
- Persondetektion - Intet abonnement kræves: Hold dig informeret med AI-drevet persondetektion og advarsler i realtid.
- Klart syn dag og nat: Nyd skarp, detaljeret live-visning i Full HD 1080P-opløsning og levende farver i nattesyn for komplet hjemmeovervågning.
- Lokal og cloud-lagring: Optag lokalt på et 512 GB microSD-kort (medfølger ikke), eller abonner på Tapo Care for 30 dages cloud-lagring.**
- Skræddersyede notifikationer og forbedret privatliv: Modtag kun de notifikationer, du har brug for, og forbliv privat med dine egne privatlivszoner.
- Vejrbeskyttelse året rundt: IP65 vejrbeskyttelse beskytter kameraet mod elementerne og sikrer pålidelig ydeevne året rundt.
Produktside: https://www.tapo.com/en/product/smart-camera/tapo-c410/
Tekniske specifikationer
| KAMERA | |
| Billedsensor | 1/3” progressiv scanning CMOS-sensor |
| Linse | Brændvidde: 3,16 mm ±5% Blænde: F1.6±5% Synsfelt: 116,7 ± 3° (diagonalt), 99,7 ± 3° (horisontalt), 53,8 ± 3° (lodret) |
| Nattesyn | 2 × 850 nm IR-LED'er (10 m) Farve nattesyn |
| Belysning | 2x hvide lys Bevægelsesaktiveret, app-styret |
| Hub-kompatibilitet | Kompatibel med Tapo H200 og Tapo H500 |
| Grænseflade og knap | 1× POWER-knap 1× RESET-knap 1× MicroSD-kortslot (op til 512 GB) |
| VIDEO & LYD | |
| Maksimal opløsning | 1080P 2MP (1920×1080 pixels) |
| Billedhastighed | 15 billeder pr. sekund |
| Videokomprimering | H.264 |
| Live View | Ja |
| Billedforbedring | 3DNR WDR |
| Lydindgang og -udgang | Indbygget mikrofon og højttaler |
| Lydkommunikation | Tovejslyd med støjreduktion |
| Sirenelydstyrke | 70 dBA (Niveau målt på 3 m afstand) |
| OPBEVARING | |
| Lokal lagring | MicroSD-kortslot på kamera (op til 512 GB) |
| Cloud-lagring | Tapo Care Cloud Storage-tjenester (kræver abonnement) |
| DETEKTERING OG NOTIFIKATIONER | |
| Sensor | Enkelt bevægelsessensor (FOV: 110° vandret) Enkelt omgivende lyssensorer |
| AI-detektion | Bevægelsesdetektion Persondetektion |
| Aktivitetszoner | Ja |
| Outputnotifikation | Systemnotifikation Systemnotifikation med snapshot (Tapo Care Services) |
| NETVÆRK | |
| Netværksforbindelse | Opret forbindelse via Wi-Fi |
| Trådløs forbindelse | IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi |
| Ethernet-port | Godt |
| RTSP | Godt |
| ONVIF | Godt |
| SIKKERHED | |
| Sikkerhed | 128-bit AES-kryptering med SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
| MAGT | |
| Strømkilde | Indbygget genopladeligt lithium-ion-batteri Valgfrit solpanel (sælges separat) |
| Indgangsspænding | 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A (medfølger ikke) |
| Udgangsspænding | 5,0 V, 1,0 A, Type-C strøm (medfølger ikke) |
| GENEREL | |
| Smart integration | Google Assistent, Amazon Alexa |
| Vejrbestandighed | IP65 |
| Systemkrav | Tapo-app: iOS 11.0 eller nyere, Android 7.0 eller nyere |
| Monteringsmuligheder | Vægmonteret |
| Driftstemperatur | -20? ~ 45? (-4? ~ 113?) |
| Opbevaringstemperatur | -40? ~ 60? (-40? ~ 140?) |
| Driftsfugtighed | 10%~90% RF, ikke-kondenserende |
| Opbevaringsfugtighed | 5%~90% RF, Ikke-kondenserende |
| Opladningstemperatur | 0? ~ 45? (32? ~ 113?) |
| Dimensioner (B x D x H) | Kameramål: 81 x 48 x 58,32 mm (3,19 x 1,89 x 2,3 tommer) |
| Pakkens indhold | Tapo C400 kamera x1 Kamerabeslag x1 Monteringsskruer x2 Monteringsskrueankre x2 USB-opladningskabel x1 Monteringsskabelon-klistermærke x1 Hurtigstartguide |
| Certificeringer | CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65 |
Yderligere parametre
| Kategori: | Husstand |
|---|---|
| Vægt: | 0.205 kg |
| EAN: | 8885021371115 |
Diskussion
Vær den første, der skriver en artikel til dette emne!
Kun registrerede brugere kan indsende indlæg. Venligst log ind eller tilmeld dig.
